CANTALEJO |
2019 | 2016 |
| Votantes | 1.913 | 1.843 |
| Participación | 76,67% | 70,69% |
| 2019 | 2016 | |
| Votos en blanco | 1,06% | 1,04% |
| Votos nulos | 0,94% | 0,81% |
| PARTIDO | VOTOS | % |
|---|---|---|
| PP | 555 | 29,29 |
| PSOE | 456 | 24,06 |
| Cs | 420 | 22,16 |
| VOX | 317 | 16,73 |
| UP | 93 | 4,91 |
| PACMA | 10 | 0,53 |
| PUM+J | 7 | 0,37 |
| PACT | 5 | 0,26 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 4 | 0,21 |
| PCOE | 3 | 0,16 |
| PCTE | 3 | 0,16 |
| Centrados | 2 | 0,11 |
